北京精誠智深科技有限公司
聯系人:-市場部
聯系電話:18612133076,13701333828
公司地址:北京市昌平區西關城角西路15號
Email:dfyx32003@163.com
郵編:100012
公司網址: www.jczss.com
QQ:746402793
聯系人:-市場部
聯系電話:18612133076,13701333828
公司地址:北京市昌平區西關城角西路15號
Email:dfyx32003@163.com
郵編:100012
公司網址: www.jczss.com
QQ:746402793
產品信息
電動執行器
電動執行器
ACTIVALTM
大口徑法蘭型比例二通閥 高差壓對應系列
專用執行器
特 點
(1) 體積小,重量輕。
(2) 耗電量低,使用壽命長。因此有助于節能。
(3) 通過普通工具便可簡單地將其與閥門(VY560*A)組合,無需調整。
(4) 手動開/關結構,附帶開度顯示。
(5) 裝備有標準的2~10V DC反饋信號型 號
基本型號 | 控制信號 | ― | 電源 | ― | 內 容 |
MY56 | ACTIVAL VY560*A的專用執行器 | ||||
3 | 4~20mA DC輸入,附帶2~10V DC反饋信號 | ||||
5 | 0~10V DC輸入,附帶2~10V DC反饋信號 | ||||
0 | ― | ||||
C | 24VAC | ||||
0000 | 一般轉矩型 |
規 格
項 目 | 規 格 | ||
電源 | 24V AC±15% 50/60Hz | ||
執行器 | 閥門口徑DN100~150型:一般轉矩型 | ||
功率 | 8VA | ||
運行時間 | 63s(50Hz)/53s(60Hz) ±5s | ||
控制信號 | 4~20mA DC輸入(輸入阻抗:100?) 0~10V DC輸入(輸入阻抗:不小于150k?) | ||
工作環境條件 | 額定運轉條件 | 運輸保存條件 | |
環境溫度 | -20~50℃(流體溫度 0~130℃) * | -20~70℃ | |
濕度 | 5~95%RH | 5~95%RH | |
振動 | 4.9m/s2 (10~150Hz) | 19.6m/s2 (10~150Hz) | |
(但,將運輸保存條件定為包裝狀態。) * 流體無凍結。 | |||
主要部分材質 | 外殼 : 鋁合金鑄件 頂蓋、端子蓋 : 聚碳酸酯樹脂(顏色:灰色) | ||
2~10V DC 反饋信號 | 輸出電壓范圍 : 2V DC(開度0%時)~10V DC(開度100%時) 允許負載電阻 : 不低于10k?(輸出電流*大1mA) | ||
表面處理 | 外殼:無 | ||
安裝位置 | 室內 室外(但,避免陽光直射) | ||
安裝方位 | 可在從垂直到水平(90度傾斜)的任意方位進行安裝 (但,在室外的情況下,請垂直安裝) | ||
開度指示 | 可從前方、后方、下方進行確認(顯示為「0」(閉)~「100」(開)) | ||
手動運轉 | 可能 (請參照[手動開/關的方法]項目) | ||
配線方式 | 端子板(M3.5) | ||
保護條件 | IEC IP54(防塵、防濺) | ||
絕緣電阻 | 端子和外殼之間 不低于5M?/500V DC | ||
耐電圧 | 端子和外殼之間 500V AC/1min 泄漏電流不超過5mA | ||
質量 | 1.5 kg | ||
附件 | 六角頭頭部帶孔螺栓:4個(M5 × 14L) | ||
出廠時的位置 | 開度100% |
選購件
防水連接器 零件號:83104346-003 | 合適的電線直徑(mm):φ7~9 (為保持防濺性能,需要該零件。) |
輔助開關 零件號:83165274-002 | 輔助開關數量 :2個 *大施加電壓·電流:30V DC、3A 運行位置 :SW1 : 0%(全閉)~100%(全開) 可變 SW2 : 0%(全閉)~100%(全開) 可變 |
輔助電位計 零件號:83165275-002 | 輔助電位計數量 :1個 總電阻 :公稱 1 kΩ 運行位置 :0%(全閉)~100%(全開) *大施加電壓 :5V DC |
(注)可追加輔助開關或者輔助電位計中的任何一方。但,不能將兩者混合使用。
產品留言